XM(エックスエム)に登録してボーナス13000円を受け取る
XMのスタンダード口座、ゼロ口座の全通貨、ゴールドなどのスワップ一覧

XMのスタンダード口座とゼロ口座にはスワップがあります。
スワップ=日またぎ、いわゆる持ち越しの時に口座から差し引かれるか入金される手数料
KIWAMI極口座はスワップフリーをウリにしてますが、これはメリットとデメリットがあります。
有名どころではゴールドショートなどのプラススワップのポジションの場合でもKIWAMI口座ではスワップを受け取れません。
一方でスタンダード口座とゼロ口座はプラスでもマイナスでもスワップが発生するので、
この記事ではXMの全通貨ペア/ゴールドなどのCFDのスワップをまとめました。
円換算の前提(ドルストレートは157円、ユーロペアは180円で計算)
円換算は1ロットあたりの金額目安です。
- USD/JPYなどの円建てペアは一律『スワップ値×100』
- それ以外のペアは原則ドル換算として一律『スワップ値×157』で概算
- ユーロが絡むペアは、JPY建て(EURJPYなど)を除き、一律『スワップ×180』で概算します(例: EURGBP / EURDKK / XAUEUR など)。
| 通貨ペア | 口座タイプ | 買い(ロング)スワップ(ポイント / 日本円建て) | 売り(ショート)スワップ(ポイント / 日本円建て) |
|---|---|---|---|
| NZDUSD(ニュージードル) | スタンダード/ゼロ | -4.03/-633円 | 0.47/74円 |
| NZDJPY(ニュージー円) | スタンダード/ゼロ | -1.71/-171円 | -12.41/-1241円 |
| NZDCHF(ニュージースイス) | スタンダード/ゼロ | 1.7/267円 | -6.0/-942円 |
| NZDCAD(ニュージーカナダ) | スタンダード/ゼロ | -2.36/-371円 | -4.96/-779円 |
| GBPNZD(ポンドニュージー) | スタンダード/ゼロ | -1.87/-294円 | -19.87/-3120円 |
| GBPAUD(ポンドオージー) | スタンダード/ゼロ | -8.57/-1345円 | -8.37/-1314円 |
| EURNZD(ユーロニュージー) | スタンダード/ゼロ | -13.59/-2446円 | -5.49/-988円 |
| EURAUD(ユーロオージー) | スタンダード/ゼロ | -15.42/-2776円 | 0.78/140円 |
| AUDUSD(オージードル) | スタンダード/ゼロ | -2.75/-432円 | -2.35/-369円 |
| AUDNZD(オージーニュージー) | スタンダード/ゼロ | -1.27/-199円 | -10.37/-1628円 |
| AUDJPY(オージー円) | スタンダード/ゼロ | 2.01/201円 | -16.59/-1659円 |
| AUDCHF(オージースイス) | スタンダード/ゼロ | 2.94/462円 | -8.46/-1328円 |
| AUDCAD(オージーカナダ) | スタンダード/ゼロ | -0.03/-5円 | -8.14/-1278円 |
| USDJPY(ドル円) | スタンダード/ゼロ | 0.95/95円 | -26.85/-2685円 |
| USDCHF(ドルスイス) | スタンダード/ゼロ | 4.48/703円 | -13.12/-2060円 |
| USDCAD(ドルカナダ) | スタンダード/ゼロ | 2.05/322円 | -9.65/-1515円 |
| GBPUSD(ポンドドル) | スタンダード/ゼロ | -3.73/-586円 | -3.83/-601円 |
| GBPJPY(ポンド円) | スタンダード/ゼロ | 0.81/81円 | -36.74/-3674円 |
| GBPCHF(ポンドスイス) | スタンダード/ゼロ | 5.72/898円 | -17.48/-2744円 |
| GBPCAD(ポンドカナダ) | スタンダード/ゼロ | 1.21/190円 | -16.39/-2573円 |
| EURUSD(ユーロドル) | スタンダード/ゼロ | -9.03/-1625円 | 2.57/463円 |
| EURJPY(ユーロ円) | スタンダード/ゼロ | -6.42/-642円 | -19.62/-1962円 |
| EURGBP(ユーロポンド) | スタンダード/ゼロ | -7.2/-1296円 | 1.5/270円 |
| EURCHF(ユーロスイス) | スタンダード/ゼロ | 0.42/76円 | -10.68/-1922円 |
| EURCAD(ユーロカナダ) | スタンダード/ゼロ | -7.54/-1357円 | -5.74/-1033円 |
| CHFJPY(スイス円) | スタンダード/ゼロ | -17.42/-1742円 | -6.22/-622円 |
| CADJPY(カナダ円) | スタンダード/ゼロ | -1.0/-100円 | -11.6/-1160円 |
| CADCHF(カナダスイス) | スタンダード/ゼロ | 1.43/225円 | -6.07/-953円 |
| USDZAR(ドルランド) | スタンダード/ゼロ | -40.99/-6435円 | 4.61/724円 |
| USDTRY(ドルトルコリラ) | スタンダード/ゼロ | -5808.73/-911971円 | 957.27/150291円 |
| USDSGD(ドルシンガポールドル) | スタンダード/ゼロ | -1.75/-275円 | -17.65/-2771円 |
| USDSEK(ドルスウェーデンクローナ) | スタンダード/ゼロ | -18.97/-2978円 | -122.77/-19275円 |
| USDPLN(ドルズウォティ) | スタンダード/ゼロ | -32.83/-5154円 | -25.13/-3945円 |
| USDNOK(ドルノルウェークローネ) | スタンダード/ゼロ | -74.64/-11718円 | -70.74/-11106円 |
| USDMXN(ドルメキシコペソ) | スタンダード/ゼロ | -333.48/-52356円 | 54.02/8481円 |
| USDHUF(ドルフォリント) | スタンダード/ゼロ | -65.98/-10359円 | -15.98/-2509円 |
| USDHKD(ドル香港ドル) | スタンダード/ゼロ | -2.34/-367円 | -9.64/-1513円 |
| USDDKK(ドルデンマーククローネ) | スタンダード/ゼロ | -12.23/-1920円 | -87.43/-13727円 |
| USDCNH(ドルチャイナ) | スタンダード/ゼロ | 0.22/35円 | -13.18/-2069円 |
| SGDJPY(シンガポールドル円) | スタンダード/ゼロ | -9.3/-930円 | -9.34/-934円 |
| NZDSGD(ニュージーシンガポールドル) | スタンダード/ゼロ | -3.01/-473円 | -9.81/-1540円 |
| GBPSGD(ポンドシンガポールドル) | スタンダード/ゼロ | -1.55/-243円 | -25.65/-4027円 |
| GBPSEK(ポンドスウェーデンクローナ) | スタンダード/ゼロ | -26.66/-4186円 | -167.16/-26244円 |
| GBPNOK(ポンドノルウェークローネ) | スタンダード/ゼロ | -108.5/-17034円 | -93.1/-14617円 |
| GBPDKK(ポンドデンマーククローネ) | スタンダード/ゼロ | -16.03/-2517円 | -119.73/-18798円 |
| EURZAR(ユーロランド) | スタンダード/ゼロ | -440.05/-79209円 | 42.85/7713円 |
| EURTRY(ユーロトルコリラ) | スタンダード/ゼロ | -7090.02/-1276204円 | 1400.78/252140円 |
| EURSGD(ユーロシンガポールドル) | スタンダード/ゼロ | -8.46/-1523円 | -15.56/-2801円 |
| EURSEK(ユーロスウェーデンクローナ) | スタンダード/ゼロ | -75.42/-13576円 | -89.92/-16186円 |
| EURPLN(ユーロズウォティ) | スタンダード/ゼロ | -59.51/-10712円 | -9.61/-1730円 |
| EURNOK(ユーロノルウェークローネ) | スタンダード/ゼロ | -143.63/-25853円 | -30.13/-5423円 |
| EURHUF(ユーロフォリント) | スタンダード/ゼロ | -83.93/-15107円 | 8.07/1453円 |
| EURHKD(ユーロ香港ドル) | スタンダード/ゼロ | -80.47/-14485円 | -64.27/-11569円 |
| EURDKK(ユーロデンマーククローネ) | スタンダード/ゼロ | -49.28/-8870円 | -69.28/-12470円 |
| CHFSGD(スイスシンガポールドル) | スタンダード/ゼロ | -20.0/-3140円 | -5.3/-832円 |
| XAUJPY(ゴールド円) | スタンダード/ゼロ | -163.36/-16336円 | 2.45/245円 |
| XAUCNH(ゴールドチャイナ) | スタンダード/ゼロ | -677.55/-106375円 | -51.85/-8140円 |
| GAUUSD(金グラム) | スタンダード/ゼロ | -47.62/-7476円 | 0.66/104円 |
| GAUCNH(金グラム) | スタンダード/ゼロ | -17.34/-2722円 | 0.32/50円 |
| XPTUSD(プラチナ) | スタンダード/ゼロ | 0.0/0円 | 0.0/0円 |
| XPDUSD(パラジウム) | スタンダード/ゼロ | 0.0/0円 | 0.0/0円 |
| XAUEUR(ゴールドユーロ) | スタンダード/ゼロ | -103.46/-18623円 | 8.58/1544円 |
| SILVER(シルバー) | スタンダード/ゼロ | -40.75/-6398円 | 2.31/363円 |
| GOLD(ゴールド) | スタンダード/ゼロ | -146.48/-22997円 | 3.13/491円 |
スワップポイントだけを見るとやはりトルコリラは魅力的ですね。
まともに取引できないスプレッドが残念ですが…。
スワップ3倍デー(ロールオーバー)の発生タイミングに注意
スワップポイントはポジションを日またぎ(オーバーナイト)で持ち越した際に発生しますが、土日等の休場日の分をまとめて清算する『スワップ3倍デー』と言うものが存在します。
3倍デーは銘柄によって2つに分かれています。
- FX通貨ペアや貴金属(ゴールド等): 水曜日から木曜日に持ち越したタイミングで3日分発生
- 株価指数など一部のCFD: 金曜日から月曜日に持ち越したタイミングで3日分発生
マイナススワップの大きい銘柄を取引する際は、このロールオーバーのタイミングを跨がないよう決済日時に注意してください。
どの銘柄がどのタイミングでスワップが発生するかはXMの計算ツールから確認できます。
XM(エックスエム)に登録してボーナス13000円を受け取る

