【截至5/15】XM限时开户奖金15000日元!
XM 标准账户与 Zero 账户隔夜利息一览表:全货币对、黄金等

XM 的标准账户和 Zero 账户设有隔夜利息(Swap)。
隔夜利息 = 持仓过夜时,从账户扣除或存入的利息费用
KIWAMI 极账户主打免掉期费(Swap-free),但这其实有利有弊。
例如,即使是像黄金做空这种通常会产生正利息的仓位,在 KIWAMI 账户中也无法获得隔夜利息。
另一方面,由于标准账户和 Zero 账户会产生正负双向的隔夜利息,
因此本文汇总了 XM 上所有货币对、黄金等 CFD 品种的隔夜利息。
| 货币对 | 账户类型 | 买入(做多)利息 (点数) | 卖出(做空)利息 (点数) |
|---|---|---|---|
| NZDUSD (纽元/美元) | 标准 / Zero | -4.03 | 0.47 |
| NZDJPY (纽元/日元) | 标准 / Zero | -1.71 | -12.41 |
| NZDCHF (纽元/瑞郎) | 标准 / Zero | 1.7 | -6.0 |
| NZDCAD (纽元/加元) | 标准 / Zero | -2.36 | -4.96 |
| GBPNZD (英镑/纽元) | 标准 / Zero | -1.87 | -19.87 |
| GBPAUD (英镑/澳元) | 标准 / Zero | -8.57 | -8.37 |
| EURNZD (欧元/纽元) | 标准 / Zero | -13.59 | -5.49 |
| EURAUD (欧元/澳元) | 标准 / Zero | -15.42 | 0.78 |
| AUDUSD (澳元/美元) | 标准 / Zero | -2.75 | -2.35 |
| AUDNZD (澳元/纽元) | 标准 / Zero | -1.27 | -10.37 |
| AUDJPY (澳元/日元) | 标准 / Zero | 2.01 | -16.59 |
| AUDCHF (澳元/瑞郎) | 标准 / Zero | 2.94 | -8.46 |
| AUDCAD (澳元/加元) | 标准 / Zero | -0.03 | -8.14 |
| USDJPY (美元/日元) | 标准 / Zero | 0.95 | -26.85 |
| USDCHF (美元/瑞郎) | 标准 / Zero | 4.48 | -13.12 |
| USDCAD (美元/加元) | 标准 / Zero | 2.05 | -9.65 |
| GBPUSD (英镑/美元) | 标准 / Zero | -3.73 | -3.83 |
| GBPJPY (英镑/日元) | 标准 / Zero | 0.81 | -36.74 |
| GBPCHF (英镑/瑞郎) | 标准 / Zero | 5.72 | -17.48 |
| GBPCAD (英镑/加元) | 标准 / Zero | 1.21 | -16.39 |
| EURUSD (欧元/美元) | 标准 / Zero | -9.03 | 2.57 |
| EURJPY (欧元/日元) | 标准 / Zero | -6.42 | -19.62 |
| EURGBP (欧元/英镑) | 标准 / Zero | -7.2 | 1.5 |
| EURCHF (欧元/瑞郎) | 标准 / Zero | 0.42 | -10.68 |
| EURCAD (欧元/加元) | 标准 / Zero | -7.54 | -5.74 |
| CHFJPY (瑞郎/日元) | 标准 / Zero | -17.42 | -6.22 |
| CADJPY (加元/日元) | 标准 / Zero | -1.0 | -11.6 |
| CADCHF (加元/瑞郎) | 标准 / Zero | 1.43 | -6.07 |
| USDZAR (美元/南非兰特) | 标准 / Zero | -40.99 | 4.61 |
| USDTRY (美元/土耳其里拉) | 标准 / Zero | -5808.73 | 957.27 |
| USDSGD (美元/新加坡元) | 标准 / Zero | -1.75 | -17.65 |
| USDSEK (美元/瑞典克朗) | 标准 / Zero | -18.97 | -122.77 |
| USDPLN (美元/波兰兹罗提) | 标准 / Zero | -32.83 | -25.13 |
| USDNOK (美元/挪威克朗) | 标准 / Zero | -74.64 | -70.74 |
| USDMXN (美元/墨西哥比索) | 标准 / Zero | -333.48 | 54.02 |
| USDHUF (美元/匈牙利福林) | 标准 / Zero | -65.98 | -15.98 |
| USDHKD (美元/港元) | 标准 / Zero | -2.34 | -9.64 |
| USDDKK (美元/丹麦克朗) | 标准 / Zero | -12.23 | -87.43 |
| USDCNH (美元/离岸人民币) | 标准 / Zero | 0.22 | -13.18 |
| SGDJPY (新加坡元/日元) | 标准 / Zero | -9.3 | -9.34 |
| NZDSGD (纽元/新加坡元) | 标准 / Zero | -3.01 | -9.81 |
| GBPSGD (英镑/新加坡元) | 标准 / Zero | -1.55 | -25.65 |
| GBPSEK (英镑/瑞典克朗) | 标准 / Zero | -26.66 | -167.16 |
| GBPNOK (英镑/挪威克朗) | 标准 / Zero | -108.5 | -93.1 |
| GBPDKK (英镑/丹麦克朗) | 标准 / Zero | -16.03 | -119.73 |
| EURZAR (欧元/南非兰特) | 标准 / Zero | -440.05 | 42.85 |
| EURTRY (欧元/土耳其里拉) | 标准 / Zero | -7090.02 | 1400.78 |
| EURSGD (欧元/新加坡元) | 标准 / Zero | -8.46 | -15.56 |
| EURSEK (欧元/瑞典克朗) | 标准 / Zero | -75.42 | -89.92 |
| EURPLN (欧元/波兰兹罗提) | 标准 / Zero | -59.51 | -9.61 |
| EURNOK (欧元/挪威克朗) | 标准 / Zero | -143.63 | -30.13 |
| EURHUF (欧元/匈牙利福林) | 标准 / Zero | -83.93 | 8.07 |
| EURHKD (欧元/港元) | 标准 / Zero | -80.47 | -64.27 |
| EURDKK (欧元/丹麦克朗) | 标准 / Zero | -49.28 | -69.28 |
| CHFSGD (瑞郎/新加坡元) | 标准 / Zero | -20.0 | -5.3 |
| XAUJPY (黄金/日元) | 标准 / Zero | -163.36 | 2.45 |
| XAUCNH (黄金/离岸人民币) | 标准 / Zero | -677.55 | -51.85 |
| GAUUSD (黄金克/美元) | 标准 / Zero | -47.62 | 0.66 |
| GAUCNH (黄金克/离岸人民币) | 标准 / Zero | -17.34 | 0.32 |
| XPTUSD (铂金/美元) | 标准 / Zero | 0.0 | 0.0 |
| XPDUSD (钯金/美元) | 标准 / Zero | 0.0 | 0.0 |
| XAUEUR (黄金/欧元) | 标准 / Zero | -103.46 | 8.58 |
| SILVER (白银) | 标准 / Zero | -40.75 | 2.31 |
| GOLD (黄金) | 标准 / Zero | -146.48 | 3.13 |
| OILCash(原油) | Starndard / Zero | -0.85 | -2.52 |
单看隔夜利息,土耳其里拉确实非常有吸引力。
可惜点差太大,无法正常交易……
注意 3 倍利息日(展期)的时间点
隔夜利息在持仓过夜时产生,但为了结清周末等休市期间的利息,存在“3 倍利息日”。
根据品种不同,3 倍利息日分为两种情况。
- 外汇货币对和贵金属(黄金等): 在周三过渡到周四时,会产生 3 天的利息。
- 股指等部分 CFD: 在周五过渡到周一(周末持仓)时,会产生 3 天的利息。
在交易负利息较大的品种时,请注意平仓的日期和时间,以免跨越该展期时间点。
您可以使用 XM 的计算器工具查看各个品种产生利息的具体时间。
【截至5/15】XM限时开户奖金15000日元!


