注册XM并获得100美元奖金
标准账户与零点账户隔夜利息列表 (全货币对、黄金等)

XM 的标准账户和零点账户设有隔夜利息。
隔夜利息 (Swap): 持仓过夜时从账户扣除或存入的资金成本
KIWAMI 极账户主打 “免掉期费”、但这其实有利有弊。
例如: 即使持有黄金空单等原本会产生正利息的仓位、在 KIWAMI 账户中也无法领取这些利息。
相比之下、标准账户和零点账户会产生正负双向的隔夜利息。本文汇总了所有 64 种货币对以及黄金等 CFD 商品的隔夜利息数据。
| 交易品种 | 账户类型 | 买入 (做多) 利息 (点数) | 卖出 (做空) 利息 (点数) |
|---|---|---|---|
| NZDUSD (纽元美元) | 标准/零点 | -4.03 | 0.47 |
| NZDJPY (纽元日元) | 标准/零点 | -1.71 | -12.41 |
| NZDCHF | 标准/零点 | 1.7 | -6.0 |
| NZDCAD | 标准/零点 | -2.36 | -4.96 |
| GBPNZD | 标准/零点 | -1.87 | -19.87 |
| GBPAUD | 标准/零点 | -8.57 | -8.37 |
| EURNZD | 标准/零点 | -13.59 | -5.49 |
| EURAUD | 标准/零点 | -15.42 | 0.78 |
| AUDUSD | 标准/零点 | -2.75 | -2.35 |
| AUDNZD | 标准/零点 | -1.27 | -10.37 |
| AUDJPY | 标准/零点 | 2.01 | -16.59 |
| AUDCHF | 标准/零点 | 2.94 | -8.46 |
| AUDCAD | 标准/零点 | -0.03 | -8.14 |
| USDJPY (美元日元) | 标准/零点 | 0.95 | -26.85 |
| USDCHF | 标准/零点 | 4.48 | -13.12 |
| USDCAD | 标准/零点 | 2.05 | -9.65 |
| GBPUSD (英镑美元) | 标准/零点 | -3.73 | -3.83 |
| GBPJPY | 标准/零点 | 0.81 | -36.74 |
| GBPCHF | 标准/零点 | 5.72 | -17.48 |
| GBPCAD | 标准/零点 | 1.21 | -16.39 |
| EURUSD (欧元美元) | 标准/零点 | -9.03 | 2.57 |
| EURJPY | 标准/零点 | -6.42 | -19.62 |
| EURGBP | 标准/零点 | -7.2 | 1.5 |
| EURCHF | 标准/零点 | 0.42 | -10.68 |
| EURCAD | 标准/零点 | -7.54 | -5.74 |
| CHFJPY | 标准/零点 | -17.42 | -6.22 |
| CADJPY | 标准/零点 | -1.0 | -11.6 |
| CADCHF | 标准/零点 | 1.43 | -6.07 |
| USDZAR | 标准/零点 | -40.99 | 4.61 |
| USDTRY (美元土耳其里拉) | 标准/零点 | -5808.73 | 957.27 |
| USDSGD | 标准/零点 | -1.75 | -17.65 |
| USDSEK | 标准/零点 | -18.97 | -122.77 |
| USDPLN | 标准/零点 | -32.83 | -25.13 |
| USDNOK | 标准/零点 | -74.64 | -70.74 |
| USDMXN | 标准/零点 | -333.48 | 54.02 |
| USDHUF | 标准/零点 | -65.98 | -15.98 |
| USDHKD | 标准/零点 | -2.34 | -367 |
| USDDKK | 标准/零点 | -12.23 | -87.43 |
| USDCNH | 标准/零点 | 0.22 | -13.18 |
| SGDJPY | 标准/零点 | -9.3 | -9.34 |
| NZDSGD | 标准/零点 | -3.01 | -9.81 |
| GBPSGD | 标准/零点 | -1.55 | -25.65 |
| GBPSEK | 标准/零点 | -26.66 | -167.16 |
| GBPNOK | 标准/零点 | -108.5 | -93.1 |
| GBPDKK | 标准/零点 | -16.03 | -119.73 |
| EURZAR | 标准/零点 | -440.05 | 42.85 |
| EURTRY | 标准/零点 | -7090.02 | 1400.78 |
| EURSGD | 标准/零点 | -8.46 | -15.56 |
| EURSEK | 标准/零点 | -75.42 | -89.92 |
| EURPLN | 标准/零点 | -59.51 | -9.61 |
| EURNOK | 标准/零点 | -143.63 | -30.13 |
| EURHUF | 标准/零点 | -83.93 | 8.07 |
| EURHKD | 标准/零点 | -80.47 | -64.27 |
| EURDKK | 标准/零点 | -49.28 | -69.28 |
| CHFSGD | 标准/零点 | -20.0 | -5.3 |
| XAUJPY (黄金日元) | 标准/零点 | -163.36 | 2.45 |
| XAUCNH (黄金中国) | 标准/零点 | -677.55 | -51.85 |
| GAUUSD (黄金克) | 标准/零点 | -47.62 | 0.66 |
| GAUCNH (黄金克) | 标准/零点 | -17.34 | 0.32 |
| XPTUSD (白金) | 标准/零点 | 0.0 | 0.0 |
| XPDUSD (钯金) | 标准/零点 | 0.0 | 0.0 |
| XAUEUR (黄金欧元) | 标准/零点 | -103.46 | 8.58 |
| SILVER (白银) | 标准/零点 | -40.75 | 2.31 |
| GOLD (黄金) | 标准/零点 | -146.48 | 3.13 |
从隔夜利息来看、土耳其里拉等品种虽然收益很高、但由于点差过大、往往难以进行实际交易。
关于三倍利息日 (展期) 的时间点
隔夜利息在持仓过夜时产生。为了结算周末等停盘期间的利息、存在一个 “三倍利息日”。
- 外汇货币对和贵金属: 周三至周四持仓过夜时、会产生 3 天的利息。
- 部分 CFD 商品 (股指等): 周五至周一持倉过夜时、会产生 3 天的利息。
在交易負利息较大的品种时、请务必注意平仓时间、避免跨越三倍利息的时间点。
注册XM并获得100美元奖金


